<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>川崎市の中学校給食。実施に至ったこれまでの経緯と、取り組み。 へのコメント</title>
	<atom:link href="https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry3724.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry3724.html</link>
	<description>横浜をもっと元気に！横浜の魅力を世界に！　横浜市会議員（青葉区）藤崎浩太郎公式ホームページ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2025 09:07:37 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>藤崎浩太郎 より</title>
		<link>https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry3724.html#comment-35243</link>
		<dc:creator><![CDATA[藤崎浩太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 13:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fujisakikotaro.jp/?p=3724#comment-35243</guid>
		<description><![CDATA[中学校給食のポイントの1つは、バランスのとれた栄養の摂取ですね。経済的理由で、十分な昼食を用意できない家庭、子ども達もいます。このへんは、児童委員さん達も危惧しているところで、生活保護や就学援助を受けている場合、給食費の補助がありますが、給食でないとそれが出ません。家庭弁当も、余裕があれば栄養バランスを考えられるかもしれませんが、それどころではないというケースも多いと思います。栄養士さんが献立をバランスよく考えてくれる点含めて、給食のメリットは大きいですね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中学校給食のポイントの1つは、バランスのとれた栄養の摂取ですね。経済的理由で、十分な昼食を用意できない家庭、子ども達もいます。このへんは、児童委員さん達も危惧しているところで、生活保護や就学援助を受けている場合、給食費の補助がありますが、給食でないとそれが出ません。家庭弁当も、余裕があれば栄養バランスを考えられるかもしれませんが、それどころではないというケースも多いと思います。栄養士さんが献立をバランスよく考えてくれる点含めて、給食のメリットは大きいですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小池 より</title>
		<link>https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry3724.html#comment-35178</link>
		<dc:creator><![CDATA[小池]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 14:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fujisakikotaro.jp/?p=3724#comment-35178</guid>
		<description><![CDATA[３１年度横浜市予算への要望・提案として今回も青葉区民会議として　中学校給食をだしました。実際どのような状況なのかはよくわからないのです。ただ　今日ヘルスメイトの研修会で、こんなことを聞きました。　中学学生で　給食のある日と給食のない日ではカルシウム摂取量が違う　今日の講座は明治乳業が講師でした。　横浜市では中学校給食がないですね・という話からカルシウム摂取量の話になり、給食というのは中学生にとって栄養バランスからいくとやはりかなり重要だと言えます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>３１年度横浜市予算への要望・提案として今回も青葉区民会議として　中学校給食をだしました。実際どのような状況なのかはよくわからないのです。ただ　今日ヘルスメイトの研修会で、こんなことを聞きました。　中学学生で　給食のある日と給食のない日ではカルシウム摂取量が違う　今日の講座は明治乳業が講師でした。　横浜市では中学校給食がないですね・という話からカルシウム摂取量の話になり、給食というのは中学生にとって栄養バランスからいくとやはりかなり重要だと言えます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>藤崎浩太郎 より</title>
		<link>https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry3724.html#comment-34821</link>
		<dc:creator><![CDATA[藤崎浩太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fujisakikotaro.jp/?p=3724#comment-34821</guid>
		<description><![CDATA[この2014年に行われた「中学校の昼食に関するアンケート」の問題は、「中学校給食」に関する設問が無いことでもあり、市が提案している現在のハマ弁の素案とも言える「栄養バランスのとれた温もりのある昼食」の検討材料として行われた点にありますね。

後者から言えば、全員喫食を想定していないものである中で、約18%の中学生の保護者が「毎日注文したい」と答えたこと（設問7）から、横浜市としては2割程度の利用を見込めると判断してきています。実際には、7月で2.2%の利用に留まっていることから、アンケートの作りが悪かったとも言えますし、具体的な利用を想定できる前、内容が詳細に決まる前のアンケートでもあるので、保護者等アンケートを回答する側のみなさんも、よく分からないまま答えざるを得なかったとことも想定されます。前者については、アンケートの「その他」でまとめられているところには、中学校給食を望む意見が多数寄せられてきました。しかしながら、給食を選択肢に入れていないアンケートであり、注文弁当の検討をするためのアンケートであったことから、その他意見として相手にされていません。見込みから大幅に外れているハマ弁の利用率を考えれば、利用しやすさを改善するという方向性で税金を投入するだけではなく、そもそもハマ弁自体の見直しと、給食を含めた調査や検討を行う必要があると考えます。

中学校給食の情報につていは、どう伝えるのが良いのかはいつも悩みますが、
（1）全国の喫食率
　※http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/kyuushoku/kekka/k_detail/1387614.htm
（2）川崎等近隣自治体や政令市の状況
（3）共働き世帯の増加
などをお話しています。いずれにせよ、弁当を作った経験がある方や、現在作っている方、これから作る可能性のある方など、ほとんどの方が中学校給食を求めているということは、私も理解していますし、横浜市も中学校給食を実施すべきと考えています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>この2014年に行われた「中学校の昼食に関するアンケート」の問題は、「中学校給食」に関する設問が無いことでもあり、市が提案している現在のハマ弁の素案とも言える「栄養バランスのとれた温もりのある昼食」の検討材料として行われた点にありますね。</p>
<p>後者から言えば、全員喫食を想定していないものである中で、約18%の中学生の保護者が「毎日注文したい」と答えたこと（設問7）から、横浜市としては2割程度の利用を見込めると判断してきています。実際には、7月で2.2%の利用に留まっていることから、アンケートの作りが悪かったとも言えますし、具体的な利用を想定できる前、内容が詳細に決まる前のアンケートでもあるので、保護者等アンケートを回答する側のみなさんも、よく分からないまま答えざるを得なかったとことも想定されます。前者については、アンケートの「その他」でまとめられているところには、中学校給食を望む意見が多数寄せられてきました。しかしながら、給食を選択肢に入れていないアンケートであり、注文弁当の検討をするためのアンケートであったことから、その他意見として相手にされていません。見込みから大幅に外れているハマ弁の利用率を考えれば、利用しやすさを改善するという方向性で税金を投入するだけではなく、そもそもハマ弁自体の見直しと、給食を含めた調査や検討を行う必要があると考えます。</p>
<p>中学校給食の情報につていは、どう伝えるのが良いのかはいつも悩みますが、<br />
（1）全国の喫食率<br />
　※http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/kyuushoku/kekka/k_detail/1387614.htm<br />
（2）川崎等近隣自治体や政令市の状況<br />
（3）共働き世帯の増加<br />
などをお話しています。いずれにせよ、弁当を作った経験がある方や、現在作っている方、これから作る可能性のある方など、ほとんどの方が中学校給食を求めているということは、私も理解していますし、横浜市も中学校給食を実施すべきと考えています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小池 より</title>
		<link>https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry3724.html#comment-34781</link>
		<dc:creator><![CDATA[小池]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 01:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fujisakikotaro.jp/?p=3724#comment-34781</guid>
		<description><![CDATA[青葉区民会議でも昨年度要望提案を出しています。次回も検討していますが、市民・区民としてはどのようなことを中学校の親だけでなく知らせることが効果的でしょうか？　中学校でのアンケート（過去に実施）から、http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201409/images/phpNDLKMs.pdf　　何を採用したら　ぬくもりのある昼食　になったのでしょうか・・・]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>青葉区民会議でも昨年度要望提案を出しています。次回も検討していますが、市民・区民としてはどのようなことを中学校の親だけでなく知らせることが効果的でしょうか？　中学校でのアンケート（過去に実施）から、http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201409/images/phpNDLKMs.pdf　　何を採用したら　ぬくもりのある昼食　になったのでしょうか・・・</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小池 より</title>
		<link>https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry3724.html#comment-33022</link>
		<dc:creator><![CDATA[小池]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 23:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fujisakikotaro.jp/?p=3724#comment-33022</guid>
		<description><![CDATA[現状　実現が難しいとされている課題を　解決するための　中期的な計画(予算も含めて）を検討したことがあるのでしょうか　必要な予算をどのように全体予算から生み出すのか　分かりにくいですね　]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>現状　実現が難しいとされている課題を　解決するための　中期的な計画(予算も含めて）を検討したことがあるのでしょうか　必要な予算をどのように全体予算から生み出すのか　分かりにくいですね　</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
