<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>放射線測定について、横浜市の方針。 へのコメント</title>
	<atom:link href="https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry433.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry433.html</link>
	<description>横浜をもっと元気に！横浜の魅力を世界に！　横浜市会議員（青葉区）藤崎浩太郎公式ホームページ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2025 09:07:37 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>藤崎浩太郎 より</title>
		<link>https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry433.html#comment-72</link>
		<dc:creator><![CDATA[藤崎浩太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fujisakikotaro.jp/?p=433#comment-72</guid>
		<description><![CDATA[情報提供ありがとうございます！
調べてみます。
震災復興、横浜からも積極的に行いたいです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>情報提供ありがとうございます！<br />
調べてみます。<br />
震災復興、横浜からも積極的に行いたいです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>中澤俊和 より</title>
		<link>https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry433.html#comment-71</link>
		<dc:creator><![CDATA[中澤俊和]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fujisakikotaro.jp/?p=433#comment-71</guid>
		<description><![CDATA[頑張っていますね。
話は変わりますが、東電の電気料金の件で3月無検針でゴタゴタしていましたが
今月精算時に不適切な処理を行っているようです。
要因は2ヶ月分の電気使用量を単純に２で割り精算しているからです。
詳細は鶴見検針センターにご確認を。
早期の震災復興に期待しています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>頑張っていますね。<br />
話は変わりますが、東電の電気料金の件で3月無検針でゴタゴタしていましたが<br />
今月精算時に不適切な処理を行っているようです。<br />
要因は2ヶ月分の電気使用量を単純に２で割り精算しているからです。<br />
詳細は鶴見検針センターにご確認を。<br />
早期の震災復興に期待しています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>藤崎浩太郎 より</title>
		<link>https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry433.html#comment-70</link>
		<dc:creator><![CDATA[藤崎浩太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 13:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fujisakikotaro.jp/?p=433#comment-70</guid>
		<description><![CDATA[安全なら、安全であるという数値を自分の目でも確かめたいですよね。現状では市の所有する測定器は42。現在被災地で復興にあたる消防隊が持参している機器もあるでしょうから、今使用できるのはそのうちの幾つか、おそらく各区1台でしょう。市長の発表では、新たに測定器を購入することとなっています。各区で柔軟に対応できるように、早急に購入、配備してもらいたいですね。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>安全なら、安全であるという数値を自分の目でも確かめたいですよね。現状では市の所有する測定器は42。現在被災地で復興にあたる消防隊が持参している機器もあるでしょうから、今使用できるのはそのうちの幾つか、おそらく各区1台でしょう。市長の発表では、新たに測定器を購入することとなっています。各区で柔軟に対応できるように、早急に購入、配備してもらいたいですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>コリス より</title>
		<link>https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry433.html#comment-69</link>
		<dc:creator><![CDATA[コリス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fujisakikotaro.jp/?p=433#comment-69</guid>
		<description><![CDATA[一歩前進したことをうれしく思います。上記の方同様、幼稚園が対象外なのが残念でなりません。横浜市で幼稚園にも線量計を貸し出して、義務付けることなどは不可能なのでしょうか？現在幼稚園では子供たちが水道水を飲んでいるのですが、水筒を持っていけるように幼稚園と交渉中ですがなかなか許可がおりず実現できません。
安全とはいわれてますが、子供たちの健康を心配する保護者の気持ちにもう少し
耳を傾けていただけたらと思います。

公園も、特に子供たちは排水溝や藪など、放射性物質のたまりやすい場所を好んで遊ぶのでとても心配です。定期的な測定を早い段階で行っていただくことを切に願います。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一歩前進したことをうれしく思います。上記の方同様、幼稚園が対象外なのが残念でなりません。横浜市で幼稚園にも線量計を貸し出して、義務付けることなどは不可能なのでしょうか？現在幼稚園では子供たちが水道水を飲んでいるのですが、水筒を持っていけるように幼稚園と交渉中ですがなかなか許可がおりず実現できません。<br />
安全とはいわれてますが、子供たちの健康を心配する保護者の気持ちにもう少し<br />
耳を傾けていただけたらと思います。</p>
<p>公園も、特に子供たちは排水溝や藪など、放射性物質のたまりやすい場所を好んで遊ぶのでとても心配です。定期的な測定を早い段階で行っていただくことを切に願います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>藤崎浩太郎 より</title>
		<link>https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry433.html#comment-66</link>
		<dc:creator><![CDATA[藤崎浩太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 09:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fujisakikotaro.jp/?p=433#comment-66</guid>
		<description><![CDATA[横浜市立の保育園に関しては「保育園２か所／月程度」で行う予定です。
公園に関しては「市内２か所／月」と更に少なくなってしまいます。
もっと測定する必要があると考えています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>横浜市立の保育園に関しては「保育園２か所／月程度」で行う予定です。<br />
公園に関しては「市内２か所／月」と更に少なくなってしまいます。<br />
もっと測定する必要があると考えています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>横浜の母 より</title>
		<link>https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry433.html#comment-65</link>
		<dc:creator><![CDATA[横浜の母]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 06:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fujisakikotaro.jp/?p=433#comment-65</guid>
		<description><![CDATA[上記の方を踏まえた上で、横浜市立の保育園も入っていませんがどうなのでしょうか。
小学生は砂を食べちゃだめだよと言えば聞きますが、
保育園児は無理です。
完全に大人が守らなきゃいけないと思っています。
保育園やその園児達が遊ぶであろう公園も是非心より切にお願いいたします。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上記の方を踏まえた上で、横浜市立の保育園も入っていませんがどうなのでしょうか。<br />
小学生は砂を食べちゃだめだよと言えば聞きますが、<br />
保育園児は無理です。<br />
完全に大人が守らなきゃいけないと思っています。<br />
保育園やその園児達が遊ぶであろう公園も是非心より切にお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>藤崎浩太郎 より</title>
		<link>https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry433.html#comment-64</link>
		<dc:creator><![CDATA[藤崎浩太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 01:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fujisakikotaro.jp/?p=433#comment-64</guid>
		<description><![CDATA[仰る通りで、市立が無いので幼稚園は対象外ということです。今回の対象は市の関係局と調整をして選定することになっています。まずは重い腰を上げたということですね。
その重い腰を上げさせたのは、間違いなく市民の声です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>仰る通りで、市立が無いので幼稚園は対象外ということです。今回の対象は市の関係局と調整をして選定することになっています。まずは重い腰を上げたということですね。<br />
その重い腰を上げさせたのは、間違いなく市民の声です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2児の母 より</title>
		<link>https://www.fujisakikotaro.jp/blog/activity/entry433.html#comment-63</link>
		<dc:creator><![CDATA[2児の母]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 19:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fujisakikotaro.jp/?p=433#comment-63</guid>
		<description><![CDATA[まずは1歩前進、嬉しく思います。更に測定場所・回数が増える事を期待します。そして校（園）庭や公園の除染も行ってほしいです。毎日子供達の体を傷つけ続ける放射性物質は、たとえ僅かでも取り除くべきと思います。ところで測定場所に幼稚園が含まれていませんが、横浜市は公立の園が無いからなのでしょうか？是非幼稚園も対象に入れてほしいです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>まずは1歩前進、嬉しく思います。更に測定場所・回数が増える事を期待します。そして校（園）庭や公園の除染も行ってほしいです。毎日子供達の体を傷つけ続ける放射性物質は、たとえ僅かでも取り除くべきと思います。ところで測定場所に幼稚園が含まれていませんが、横浜市は公立の園が無いからなのでしょうか？是非幼稚園も対象に入れてほしいです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
